银榕院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州天邦置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 银榕院 | 商品房 预售许可证号 | ZM260005 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县滨河路15号 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
10#
| 6
| 钢混
| 住宅 | 22 | 4112.74 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
12#
| 7
| 钢混
| 住宅 | 24 | 3948.72 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
施 工 单 位
| 河南春焱建筑工程有限公司
| 总计
| 46套 | 8061.46㎡ | |||||||
/ | / | ||||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA45LX3538 | 410164602 | 豫(2025)中牟县不动产权第0044465号 | 建字第4101222025GG0073571(建筑)号 | 410122202507040101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况
| 选聘的前期物业服务公司 | 河南中州绿城发展物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层建筑:2.65元/月/平方米、多层建筑:3.9元/月/平方米。 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 河南农村商业银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 00125011100003469 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2026)郑房预字第ZM260005号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2026年2月12日 | ||||||||||
银榕院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州天邦置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 银榕院 | 商品房 预售许可证号 | ZM260007 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县滨河路15号 | ||||||||||
楼 盘 信 息
| 楼号
| 总层数
| 结构
| 用途
| 套数(套) | 建筑面积 (㎡)
| 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
17#
| 5
| 钢混
| 住宅 | 3 | 1288.62 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
18# | 5 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1526.35 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
施 工 单 位
| 河南春焱建筑工程有限公司
| 总计
| 7套 | 2814.97㎡ | |||||||
/ | / | ||||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA45LX3538 | 410164602 | 豫(2025)中牟县不动产权第0044465号 | 建字第4101222025GG0073571(建筑)号 | 410122202507040101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中州绿城发展物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层建筑:2.65元/月/平方米、多层建筑:3.9元/月/平方米。 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 河南农村商业银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 00125011000003511 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2026】郑房管预售字(ZM260007)号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2026年2月12日 | ||||||||||
银榕院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州天邦置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 银榕院 | 商品房 预售许可证号 | ZM260006 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县滨河路15号 | ||||||||||
楼 盘 信 息
| 楼号
| 总层数
| 结构
| 用途
| 套数(套) | 建筑面积 (㎡)
| 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
5#
| 8
| 钢混
| 住宅 | 16 | 2990.76 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
8# | 8 | 钢混 | 住宅 | 32 | 5491.4 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
9# | 6 | 钢混 | 住宅 | 12 | 2239.58 | 2025-07-10 | |||||
/ | / | / | 2027-12-30 | ||||||||
施 工 单 位
| 河南春焱建筑工程有限公司
| 总计
| 60套 | 10752.11㎡ | |||||||
/ | / | ||||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA45LX3538 | 410164602 | 豫(2025)中牟县不动产权第0044465号 | 建字第4101222025GG0073571(建筑)号 | 410122202507040101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中州绿城发展物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层建筑:2.65元/月/平方米、多层建筑:3.9元/月/平方米。 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 河南农村商业银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 00125011800003512 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2026】郑房管预售字(ZM260006)号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2026年2月12日 | ||||||||||