康桥兰溪一号院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州博禧置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 康桥兰溪一号院 | |||||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园摘星路南、竹雅南路东、捧星路北、呈翔路西 | 商品房预售许可证 | (2025)郑房预字第ZM250008号 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
G-3 | 2 | 钢混 | 住宅 | \ | \ | 2020年5月10日 | ||||||
商业 | 8 | 1358.8 | 2025年12月30日 | |||||||||
\ | \ | 钢混 | 住宅 | \ | \ | \ | ||||||
商业 | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | 钢混 | 住宅 | \ | \ | \ | ||||||
商业 | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | 钢混 | 住宅 | \ | \ | \ | ||||||
商业 | \ | \ | \ | |||||||||
施 工 单 位 | 河南源明建设工程有限公司 | 总计 | 8间 | 1358.8㎡ | ||||||||
\ | \ | |||||||||||
监 理 单 位 | 新恒丰咨询集团有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA47UPMQ58 | 410167202 | 豫(2020)中牟县不动产权第0003698号 | 牟资规建字第【2020】023号 | 410122202004260201 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新康桥物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅3元/月/平方米;商业5元/月/平方米;车位:100元/月*个 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 8111101012401690606 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2025)郑房预字第ZM250008号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2025年5月30日 | |||||||||||