同晟见山居项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 河南同晟大豫置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 同晟见山居 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县花潮路1号 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
2 | 17 | 钢混 | 住宅 | 64 | 9158㎡ | 2023.03.01 | |||
商业 | / | / | 2025.12.31 | ||||||
3 | 17 | 钢混 | 住宅 | 64 | 11348.1㎡ | 2023.03.01 | |||
商业 | / | / | 2025.12.31 | ||||||
7 | 17 | 钢混 | 住宅 | 64 | 11348.14㎡ | 2023.03.01 | |||
商业 | / | / | 2025.12.31 | ||||||
施 工 单 位 | 中建三局集团有限公司 | 总计 | 192套 | 31854.24㎡ | |||||
/ | / | ||||||||
监 理 单 位 | 新恒丰咨询集团有限公司公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410122MA3X64C532
| 410167732
| 豫(2018)中牟县不动产权第0007189号 | 建字第410122202200293(建筑)号 | 410122202303030101
| |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.7元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司郑州铁路支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 1702020929288888805 | ||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南同晟大豫置业有限公司公司开发项目的预售申请进行许可,特此公示。公示日期2024年9月30日——2024年10月4日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产服务中心反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2024年9月30日 | ||||||||