百合新城项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州钧凯实业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 百合新城 | |||||||||
项 目 座 落 | 学苑路80号 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
3# | 7 | 钢混 | 住宅 | 13 | 1987.74 | 2022年6月15日 | ||||
商业 | / | / | 2024年12月31日 | |||||||
9# | 7 | 钢混 | 住宅 | 26 | 4259.81 | 2022年6月15日 | ||||
商业 | / | / | 2024年12月31日 | |||||||
施 工 单 位 | 河南春焱建筑工程有限公司 | 总计 | 39套 | 6247.55㎡ | ||||||
/间 | /㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南万安工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA4717BJ0W | 410173962 | 豫(2019)中牟县不动产权第0012703号 | 建字第410122202200149(建筑)号 | 410122202208040101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.7元/月/平方米、多层住宅2.7元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司 | |||||||||
预售款监管账号 | 00125011800003183 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州钧凯实业公司开发百合新城项目的预售申请进行许可,特此公示。公示日期2024年3月12 日——2024年3月16 日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产服务中心反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2024年3月12 日
| |||||||||