百合新城项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州钧凯实业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 百合新城 | 商品房 预售许可证号 | (2023)郑房预字第ZM230021号 | |||||||||
项 目 座 落 | 学苑路80号 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
11# | 17 | 钢混 | 住宅 | 98 | 12797.21 | 2022年6月15日 | ||||||
商业 | / | / | 2024年12月31日 | |||||||||
12# | 16 | 钢混 | 住宅 | 31 | 4399.38 | 2022年6月15日 | ||||||
商业 | / | / | 2024年12月31日 | |||||||||
19# | 14 | 钢混 | 住宅 | 54 | 6699.36 | 2022年6月15日 | ||||||
商业 | / | / | 2024年12月31日 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南春焱建筑工程有限公司 | 总计 | 183套 | 23895.95㎡ | ||||||||
/间 | /㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南万安工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA4717BJ0W | 410173962 | 豫(2019)中牟县不动产权第0012703号 | 建字第410122202200147(建筑)号 | 410122202208040101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中州绿城发展物业管理有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.7元/月/平方米、多层住宅2.7元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||
预售款监管账号 | ||||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2023)郑房预字第ZM230021号商品房预售许可证予以公告。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2023年8月21日 | |||||||||||