普罗城东3苑项目商品房预售许可后公示
开发建设单位(签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 普罗城东3苑 | 商品房 预售许可证号 | (2023)郑房预字第ZM230016号 | |||||||||
项 目 座 落 | 和美街1号 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
35 | 6 | 钢混 | 住宅 | 20 | 4408.18 | 2021年04月1日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
37 | 6 | 钢混 | 住宅 | 10 | 2303.84 | 2021年04月1日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
40 | 6 | 钢混 | 住宅 | 10 | 2304.16 | 2021年04月1日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省东海建设有限公司 | 总计 | 40套 | 9016.18㎡ | ||||||||
间 | ㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 清鸿建设咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410122MA3X85A38T | 建开企【2021】2311号 | 豫(2020)中牟县不动产权第0028848号 | 牟资建字第【2021】010号 | 410122202103050101 | ||||||||
前 期 物 业招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅4元/月/平方米、多层住宅4元/月/平方米、 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司管城支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 999156000330002254 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2023)郑房预字第ZM230016号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2023年6月19日 | |||||||||||