中牟弘阳府(北)项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州万邦弘阳置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 中牟弘阳府(北) | |||||||||
项 目 座 落 | 万洪路南辅道南,牟轩街东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
3# | 31 | 钢混 | 住宅 | 186 | 19141.58 | 2020年4月1日 | ||||
2022年9月15日 | ||||||||||
11# | 31 | 钢混 | 住宅 | 186 | 18569.53 | 2020年4月1日 | ||||
2022年9月15日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 总计 | 372套 | 37711.11㎡ | ||||||
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 间 | ㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA47T3TE65 | 410166772 | 豫(2020)中牟县不动产权第0002374号 | 牟资建字第【2020】019号 | 410122202004030401 | ||||||
410122202004030501 | ||||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.30元/月/平方米,多层住宅:3.60元/月/平方米,商业用房:4.50元/月/平方米,车库:60元/月/个 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司明理路支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 999156009990019249 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州万邦弘阳置业有限公司开发中牟弘阳府(北)项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2022 年7月7日——2022年 7月11日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产服务中心反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2022年 7月7日 | |||||||||