康桥东溪郡贰号院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州云锦房地产开发有限责任公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 康桥东溪郡贰号院 | 商品房 预售许可证号 | (2022)郑房预字第ZM220026号 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园富贵十一路南、竹雅南路东、摘星路北、呈翔路西 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
2 | 20 | 钢混 | 住宅 | 148 | 15451.38 | 2019年5月15日 | ||||||
商业 | / | / | 2024年6月30日 | |||||||||
10 | 20 | 钢混 | 住宅 | 152 | 16398.9 | 2019年5月15日 | ||||||
商业 | / | / | 2024年6月30日 | |||||||||
/ | / | 钢混 | 住宅 | / | / | /年/月/日 | ||||||
商业 | / | / | /年/月/日 | |||||||||
// | / | 钢混 | 住宅 | / | / | /年/月/日日 | ||||||
商业 | / | / | /年/月/日 | |||||||||
施 工 单 位 | 陕西建工安装集团有限公司 | 总计 | 300套 | 31850.28㎡ | ||||||||
/间 | /㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 中牟县建设工程监理公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA45FBXW2P | 410161492 | 豫(2018)中牟县不动产权第0011532号 | 牟资建字第【2019】014号 | 410122201909240301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新康桥物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅3元/月/平方米、多层住宅5元/月/平方米、别墅/元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 5006861200022 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2022)郑房预字第ZM220026号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2022年6月9日 | |||||||||||
该项目二号楼二层至十层,十号楼二层至十二层存在预售前在建工程抵押,抵押权人:焦作中旅银行股份有限公司郑州分行,债务履行期限:2020年3月17日至2023年3月17日。