盛世桂苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州盛宝房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 盛世桂苑 | 商品房 预售许可证号 | (2022)郑房预字第ZM220020号 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县景致路34号 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
2#楼
| 24层
| 钢混
| 商业 | 29间 | 2974.09 | 2020年12月01日 | ||||||
服务型公寓 | 496间 | 29387.73 | 2023年11月30日 | |||||||||
3#楼 | 24层 | 钢混 | 商业 | 29间 | 2974.09 | 2020年12月01日 | ||||||
服务型公寓 | 496间 | 29387.73 | 2023年11月30日 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南省建安实业有限公司 | 总计 | 套 | / | ||||||||
733间 | 51637.81㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南诚信工程管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA45C38T07 | 410166735 | 豫(2019)中牟县不动产权第0014988号 | 牟规建字第【2020】065号 | 410122202107300101
| ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中牟郑银村镇银行股份有限公司郑庵支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 5000287100031 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2022)郑房预字第ZM220020号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2022年5月9日 | |||||||||||