东3苑项目商品房预售许可后公示
开发建设单位(签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 东3苑 | 商品房 预售许可证号 | (2022)郑房预字第ZM220023号 | |||||||||
项 目 座 落 | 和美街1号 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
1 | 6
| 钢混
| 住宅 | 4266.70 | 4409.14 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
2 | 6
| 钢混
| 住宅 | 10 | 2166.08 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
5
| 6
| 钢混
| 住宅 | 20 | 4337.35 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
6
| 6
| 钢混 | 住宅 | 20 | 4337.20 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
7
| 6
| 钢混 | 住宅 | 20 | 4337.35 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
8 | 6
| 钢混 | 住宅 | 20 | 4337.20 | 2021年04月01日 | ||||||
商业 | 2024年09月30日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省东海建设有限公司 | 总计 | 110套 | 23781.88㎡ | ||||||||
间 | ㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 清鸿建设咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||||||||
91410122MA3X85A38T | 建开企【2021】2311号 | 豫(2020)中牟县不动产权第0028852号 | 牟资建字第【2021】011号 | 410122202103050201 | ||||||||
前 期 物 业招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅4元/月/平方米、多层住宅4元/月/平方米、 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中原银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 419905010160103601 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2022)郑房预字第ZM220023号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产服务中心 2022年5月9日 | |||||||||||
附记:该项目所占土地已在中原银行股份有限公司郑州象湖支行抵押,债权金额23700万元,抵押期
限2021年4月28日至2024年4月28日。