保利拾光年小区项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州展博置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 保利拾光年小区 | ||||||||
项 目 座 落 | 天青路3号 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
5 | 8 | 钢混 | 住宅 | 32 | 4648.83 | 2021年9月29日 | |||
2022年11月30日 | |||||||||
6 | 8 | 钢混 | 住宅 | 32 | 4667.60 | 2021年9月29日 | |||
2022年11月30日 | |||||||||
7 | 27 | 钢混 | 住宅 | 108 | 10973.85 | 2021年9月29日 | |||
2023年10月25日 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 总计 | 172 | 20290.28㎡ | |||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410122MA9H3CUT6Y | 410172502 | 豫(2021)中牟县不动产权第0055721号 | 建字第410122202100006号 | 410122202109290201 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 保利物业服务股份有限公司河南分公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.85元/月/平方米、多层住宅2.85元/月/平方米、商业2.85元/月/平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 广发银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 9550 8802 3057 5900 144 | ||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州展博置业有限公司开发保利拾光年小区项目的预售申请进行许可,特此公示。公示日期2021年12 月10 日—— 2021年12月14日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年 12月10 日 | ||||||||