星城国际西苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 河南缔华房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 星城国际西苑 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210109号 | |||||||||
项 目 座 落 | 万三公路东侧,商都大街南侧星城国际西苑 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
13 | 33 | 钢混 | 住宅 | 248 | 24041.12 | 2018-7-1 | ||||||
商业 | 0 | 0 | 2022-8-10 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 总计 | 248套 | 24041.12 | ||||||||
0间 | 0 | |||||||||||
监 理 单 位 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
914101227694917698 | 410108062 | 豫(2019)中牟县不动产权第0008640号 | 牟规建字第【2018】015号 | 410122201811290401 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州冠华物业管理有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅0.5元/㎡ 高层住宅1.38元/㎡ | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 41050179370809000072 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210109号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年11月23日 | |||||||||||