华阳城项目商品房预售许可前公示
开发建设单位(签章) | 郑州天行健置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 华阳城 | |||||||||
项 目 座 落 | 轩正路西13号 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
6 | 5 | 钢混 | 旅馆业建筑 | 商业 | 28 | 1429.74 | 2021年09月01日 | |||
服务型公寓 | 96 | 4381.72 | 2023年02月28日 | |||||||
10 | 5 | 钢混 | 旅馆业建筑 | 商业 | 28 | 1430.04 | 2021年09月01日 | |||
服务型公寓 | 96 | 4373.49 | 2023年02月28日 | |||||||
施 工 单 位 | 河南九发建设工程有限公司 | 总计 | 248 | 11614.99 | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA476K3D31 | 410167915 | 豫(2021)中牟县不动产权第0023012号 | 牟资规建字第(2021)055号 | 410122202109180101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州大德物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业:3.3元/月/平方米;服务型公寓:2.5元/月/平方米; 商务办公:2.5元/月/平方米; (自交房之日起第一年商业按2.64元/月/平方米收取,第二年按2.97元/月/平方米收取;服务型公寓及办公第一年按2元/月/平方米,第二年按2.25元/月/平方米);第三年按中标价执行;地下车库:60元/月/个。 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司 | |||||||||
预售款监管账号 | 00125011300002893 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州天行健置业有限公司开发的华阳城项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2021年11月16日——2021年11月 20日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。 联系电话:0371-62136602
中牟县住房保障和房地产管理局 2021年11月16日
| |||||||||