东工企业家苑项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州东工实业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 东工企业家苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县东风路南、西环路西东工企业家苑 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
11#底商住宅楼 | 26 | 钢混 | 住宅 | 192 | 19073.28 | 2018年10月1日 | ||||
商业 | 1 | 2159.78 | 2021年12月31日 | |||||||
12#底商住宅楼 | 26 | 钢混 | 住宅 | 144 | 17241.94 | 2018年10月1日 | ||||
商业 | 2 | 2351.82 | 2021年12月31日 | |||||||
施 工 单 位 | 河南省新建苑建设工程有限公司 | 总计 | 336套 | 36315.22 | ||||||
3间 | 4511.6 | |||||||||
监 理 单 位 | 中牟县建设工程监理公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101227834372169 | 410111533 | 牟国用(2012)第099号 | 牟规建字第【2016】041号 | 410122201712200101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州东工物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层1.13元/㎡/月、商业1.8元/㎡/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 410110010170026501 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州东工实业有限公司开发东工企业家苑项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年11月28日—2019年12月4日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年11月28日 | |||||||||