碧海花苑北苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州海昌碧海置业有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 碧海花苑北苑 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210095号 | ||||||||||
项 目 座 落 | 中牟县郑州国际文化创意产业园,平安大道南、青砂街东、夏涵路北、碧水街西 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
73# | 6 | 钢混 | 住宅 | 18 | 4185.24 | 2020年6月4日 | |||||||
商业 | 2022年5月11日 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 华锦建设集团股份有限公司 | 总计 | 18套 | 4185.24㎡ | |||||||||
0间 | 0㎡ | ||||||||||||
监 理 单 位 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
91410122MA4431BY55 | 410169205 | 豫(2020)中牟县不动产权第0057627号 | 牟资建字第【2019】063号 | 410122202006020101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司中牟分公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.9元/月/平方米、多层住宅3.5元/月/平方米、商业4.5元/月/平方米 | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州经济开发区分行 | ||||||||||||
预售款监管账号 | 248177751360 | ||||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210095号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年11月1日 | ||||||||||||