明都公馆项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 河南春鑫置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 明都公馆 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县汽车产业集聚区正阳路以南、和阳路以北、文汇路以东、文浩街以西明都公馆 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
5
| 16
| 钢混
| 服务型公寓 | 360 | 16393.64 | 2019年09月01日 | |||
商业 | 22 | 1622.39 | 2021年01月13日 | ||||||
施 工 单 位 | 河南春晖建设工程有限公司 | 总计 | 套 | ||||||
382间 | 18016.03㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410122MA44LU5X6L | 410160165 | 豫(2019)中牟县不动产权第0009371号 | 牟资建字第【2019】047号 | 410122201910310101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费:服务型公寓:3.1元/月/平方米 商业:5.0元/月/平方米 地下车位80元/月/个 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 999156001490000095 | ||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南春鑫置业有限公司开发明都公馆项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年11月 19日——2019年11月25日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年11月19日
| ||||||||