天籁花园东苑房预售许可后信息公告
开发建设单位(签章) | 河南中建锦伦置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 天籁花园东苑 | 商品房预售许可证号 | (2019)郑房预字第ZM190150号 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟绿博组团,富贵三路以南、牡丹一街以东、屏华路以西、富贵四路以北天籁花园东苑 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
1 | 7 | 钢混 | 住宅 | 28 | 3923.56 | 2018年09月15日 | ||||||
2020年10月14日 | ||||||||||||
2 | 7 | 钢混 | 住宅 | 28 | 3923.56 | 2018年09月15日 | ||||||
2020年10月14日 | ||||||||||||
3 | 8 | 钢混 | 住宅 | 32 | 4489.7 | 2018年09月15日 | ||||||
2020年10月14日 | ||||||||||||
4 | 8 | 钢混 | 住宅 | 32 | 4489.7 | 2018年09月15日 | ||||||
2020年10月14日 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 总计 | 120套 | 16826.56㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410100562492449E | 410159195 | 豫(2018中牟县不动产权第0007102号 | 牟规建字第[2018058 | 410122201809300301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金科物业有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层:3.5月·㎡,洋房:4.5月·㎡ | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 1702021729200038147 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第ZM190150号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2019年11月18日 | |||||||||||