金辉悠步兰庭(一期)项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州金辉融宇房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 金辉悠步兰庭(一期) | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210089号 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县商都大道南、合盛路西、学苑路北、星城东路东 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
20# | 6 | 钢混 | 住宅 | 12 | 1598.22 | 2021年8月31日 | ||||||
2023年12月30日 | ||||||||||||
21# | 18 | 钢混 | 住宅 | 67 | 7170.25 | 2021年8月31日 | ||||||
2023年12月30日 | ||||||||||||
23# | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 7268.73 | 2021年8月31日 | ||||||
2023年12月30日 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 陕西顺隆建设有限公司 | 总计 | 147套 | 16037.2㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA9GR6G03Q | 410172155 | 豫【2021】中牟县不动产权第0050127号 | 牟资规建字第(2021)059号 | 410122202108310101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 北京金辉锦江物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.6元/月/平方米;车库:60元/月/个 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期限:自2021年10月8日起至业主大会成立并选定新的物业服务企业 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 633479253 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210089号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年10月19日 | |||||||||||