中部汽贸港项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州大德载物置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 中部汽贸港 | 商品房 预售许可证号 | ZM190115 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县汽车产业集聚区,远航路南、忻晨路东、顺利路北、怡景路西 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
11-1# | 5 | 钢混 | 商业 | 32间 | 2530.98㎡ | 2016.03.30 | |||||
办公 | 45间 | 4110.87㎡ | 2017.10.30 | ||||||||
11-2# | 5 | 钢混 | 商业 | 32间 | 2542.28㎡ | 2016.03.30 | |||||
办公 | 39间 | 4113.72㎡ | 2017.10.30 | ||||||||
17-1# | 5 | 钢混 | 商业 | 32间 | 2531.08㎡ | 2016.03.30 | |||||
办公 | 45间 | 4110.93㎡ | 2017.10.30 | ||||||||
17-2# | 5 | 钢混 | 商业 | 32间 | 2542.42㎡ | 2016.03.30 | |||||
办公 | 39间 | 4113.84㎡ | 2017.10.30 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南企峰建筑工程有限公司 | 总计 | |||||||||
296间 | 26596.12㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南省光大建设管理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
914101220638207944 | 410155045 | 豫(2019)中牟县不动产权第0003678号 | 牟资建字第(2019)016号 | 410122201906100101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州大德物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业用房:3.5元/月/平方米;办公楼:3.5元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 999156001480000067 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房管预售字ZM190115号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年9月17日 | ||||||||||