云庐三号院项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 河南万科长基房地产开发有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 云庐三号院 | 商品房 预售许可证号 | 【2019】郑房预字第(ZM190098)号 | ||||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖镇,雁月大道南、环湖路(鹭鸣大道)东 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
13A# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 16 | 3476.22 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
15# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 16 | 3475.62 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
16# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 12 | 2601.84 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
17# | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 1003.64 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
18# | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1497.42 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
21# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 12 | 2601.84 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
22# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 16 | 3476.15 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
32# | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 16 | 3473.52 | 2018.10.10 | |||||||
2020.12.31 | |||||||||||||
施 工 单 位 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 总计 | 98 | 21606.25 | |||||||||
监 理 单 位 | 河南沪建工程监理有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
91410122MA40FRED5L | 410149785 | 豫(2018)中牟县不动产权第0005717号 | 牟规建字第【2018】072号 | 410122201812140601 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层(5层):5.68元/月/平方米; 多层(4层):6.68元/月/平方米。 | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州中牟支行 | ||||||||||||
预售款监管账号 | 4111 6300 0015 4300 00109 | ||||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预字第(ZM190098)号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2019年9月17日 | ||||||||||||