建业电影小镇之橙园项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 建业电影小镇之橙园 | 商品房 预售许可证号 | ZM190095 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园映日路南、古翠路西、文昌路北、文创路东 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
8 | 18 | 钢混 | 住宅 | 36 | 4975.82 | 2018年7月20日 | |||||
2020年4月20日 | |||||||||||
11 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 10459.57 | 2018年7月20日 | |||||
2020年4月20日 | |||||||||||
12 | 18 | 钢混 | 住宅 | 70 | 10204.04 | 2018年7月20日 | |||||
2020年4月20日 | |||||||||||
13 | 10 | 钢混 | 住宅 | 40 | 7674.26 | 2018年7月20日 | |||||
2020年4月20日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | 总计 | 218 | 33313.69㎡ | |||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122358408705W | 410155025 | 豫(2017)中牟县不动产权第0008366号 | 牟规建字第【2018】025号 | 410122201809060201 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州文化支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 250766129296 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第ZM190095号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2019年9月17日 | ||||||||||