雁鸣叙(南区)项目商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南溯元置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 雁鸣叙(南区) | 商品房 预售许可证号 | ZM190109 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖镇,环湖路南、雁鸣大道西 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
13 | 3 | 钢混 | 商业 | 8 | 899.76 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
14 | 3 | 钢混 | 商业 | 8 | 900.64 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
43 | 3 | 钢混 | 商业 | 6 | 742.24 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
66 | 3 | 钢混 | 商业 | 8 | 987.56 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
69 | 3 | 钢混 | 商业 | 6 | 674.64 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
70 | 3 | 钢混 | 商业 | 4 | 471.80 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
71 | 3 | 钢混 | 商业 | 5 | 562.55 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
72 | 3 | 钢混 | 商业 | 2 | 225.22 | 2019.3.10 | |||||
2021.6.10 | |||||||||||
施 工 单 位 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 总计 | 47间 | 5464.41㎡ | |||||||
监 理 单 位 | 中建卓越建设管理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA40EUYM9T | 410150385 | 豫(2018)中牟县不动产权第0002160号 | 牟资建字第(2019)013号 | 410122201906060101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南绿都物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业:5元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期限2019年5月21日至2021年5月20日止。 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 1702027029220014268 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第ZM190109号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-6213660 中牟住房保障和县房地产管理局 2019年9月17日 | ||||||||||