建业瑞园项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 河南建业实景演出文化发展有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 建业瑞园 | 商品房 预售许可证号 | ZM190129 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园,安合路南、秋彤路东、文创路西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1 | 6 | 钢混 | 住宅 | 18 | 4338.84 | 2018年10月15日 | ||||
2020年3月31日 | ||||||||||
10 | 6 | 钢混 | 住宅 | 18 | 4104.06 | 2018年10月15日 | ||||
2020年3月31日 | ||||||||||
11 | 6 | 钢混 | 住宅 | 24 | 5297.96 | 2018年10月15日 | ||||
2020年3月31日 | ||||||||||
16 | 6 | 钢混 | 住宅 | 18 | 3635.10 | 2018年10月15日 | ||||
2020年3月31日 | ||||||||||
22 | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6704.32 | 2018年12月03日 | ||||
2020年8月12日 | ||||||||||
24 | 11 | 钢混 | 住宅 | 22 | 3588.22 | 2018年12月03日 | ||||
2020年8月12日 | ||||||||||
31 | 11 | 钢混 | 住宅 | 44 | 6704.32 | 2018年12月03日 | ||||
2020年8月12日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 林州瑞达工程管理有限公司 中铁隧道集团四处有限公司 | 总计 | 188套 | 34372.82㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA40KG1E83 | 410152235 | 豫(2017)中牟县不动产权第0009936号;豫(2017)中牟县不动产权第0009932号。 | 牟规建字第【2018】062号 | 410122201811280101 410122201906200301 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | |||||||||
预售款监管账号 | 76200078801800004212 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第ZM190129号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2019年9月5日 | |||||||||