普罗城西7苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 普罗城西7苑 | 商品房预售许可证 | ZM190038 | |||||||||
项 目 座 落 | 大孟镇夏菡路南、梦幻路西、秋翠路北 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
22 | 4 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1238.40 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
25 | 4 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1238.66 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
26 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2 | 790.80 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
28 | 4 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1237.66 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
29 | 4 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1238.56 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
30 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2 | 792.98 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
31 | 4 | 钢混 | 住宅 | 6 | 1809.62 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
33 | 4 | 钢混 | 住宅 | 4 | 1237.76 | 2018年5月10日 | ||||||
2020年5月3日 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省东海建设有限公司 | 总计 | 30套 | 9584.44 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南新恒丰工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA3X85A38T | 410145195 | 预(2018)中牟县不动产权第0016990号 | 牟规建字第【2019】003号 | 410122201901220301/410122201901220201 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层4元/㎡/月、多层7元/㎡/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 8111101013000584797 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2019)郑房预字第ZM190038号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年4月26日 | |||||||||||