普罗城西10苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 普罗城西10苑 | 商品房预售许可证号 | 【2018】郑房预字第ZM180144号 | |||||||||
项 目 座 落 | 大孟镇梦幻路南、梦蝶路西、宝兴路北 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
20 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 44 | 6276.16 | 2018年4月1日 | ||||||
2020年7月20日 | ||||||||||||
21 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 9414.9 | 2018年4月1日 | ||||||
2020年7月20日 | ||||||||||||
22 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 66 | 9426.89 | 2018年4月1日 | ||||||
2020年7月20日 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | 总计 | 176套 | 25117.95 | ||||||||
监 理 单 位 | 河南新恒丰工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA3X85A38T | 410145195 | 豫(2018)中牟县不动产权第0004352号 | 牟规建字第【2018】087号 | 410102201812140101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层4元/㎡/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中信中牟支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 8111101013100584802 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【 2018 】郑房预字第ZM180144号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年1月3日 | |||||||||||