天籁花园西苑项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 河南中建锦伦置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 天籁花园西苑 | 商品房 预售许可证号 | (2018)郑房预字第ZM180109号 | ||||||
项 目 座 落 | 中牟绿博组团,富贵三路以南、锦荣路以东、牡丹一街以西、富贵四路以北 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
6 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 48 | 7678.79 | 2018.06.25 | |||
2020.10.20 | |||||||||
7 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 48 | 6728.31 | 2018.06.25 | |||
2020.01.06 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第二工程局有限公 河南万胜建设有限公司 | 总计 | 96套 | 14407.1㎡ | |||||
间 | ㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410122053377055M | 410159195 | 牟国用(2016)第110号 | 牟规建字第【2017】047 号 | 410122201807050201 410122201807050301 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金科物业服务集团有限公司河南分公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:3.5元/月/㎡,多层洋房4.5元/月/㎡ | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 263762008790 | ||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房预字第ZM180109号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2018 年10月24日 | ||||||||