美好天境苑项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州美好天境置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 美好天境苑 | 商品房 预售许可证号 | (2018)郑房预字第ZM180111号 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县城商都大道南、占李路西、占李西路东 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
6 | 33 | 钢混 | 住宅 | 128 | 13593.88 | 2018年10月1日 | |||||
商业 | 3 | 498.06 | 2020年2月23日 | ||||||||
8 | 20 | 钢混 | 住宅 | 73 | 7828.58 | 2018年10月1日 | |||||
商业 | 9 | 1219.76 | 2020年2月23日 | ||||||||
9 | 33 | 钢混 | 住宅 | 132 | 14140.88 | 2018年10月1日 | |||||
2020年2月23日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 河南富源建筑安装工程有限公司 | 总计 | 333套 | 35563.34㎡ | |||||||
12间 | 1717.82㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南广源监理咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410100MA40FM8C5Q | 410150345 | 豫(2018)中牟县不动产权第0005887号 | 牟规建字第[2018]052号 | 4012201809200101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州亚新物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.58元/月/平方米 商业4元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 255962204051 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房预字第ZM180111号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2018年11月6日 | ||||||||||