亚太绿博田园一期项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 中牟亚太新宇置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 亚太绿博田园一期 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟绿博组团,永盛西路以南、牡丹一街以西、富贵六路以北 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1# | 15层 | 剪力墙 | 住宅 | 56 | 8161.64 | 2017年6月1日 | ||||
2019年5月31日 | ||||||||||
2# | 15层 | 剪力墙 | 住宅 | 56 | 7909.46 | 2017年6月1日 | ||||
2019年5月31日 | ||||||||||
3# | 15层 | 剪力墙 | 住宅 | 56 | 7878.6 | 2017年6月1日 | ||||
2019年5月31日 | ||||||||||
4# | 15层 | 剪力墙 | 住宅 | 56 | 7909.46 | 2017年6月1日 | ||||
2019年5月31日 | ||||||||||
5# | 13层 | 剪力墙 | 住宅 | 48 | 8919.8 | 2017年6月1日 | ||||
2019年5月31日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南亚太建设有限公司 | 总计 | 272套 | 40778.96㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101220768236871 | 410156665 | 豫(2017)中牟县不动产权第0000727号 | 牟规建字第【2017】025号 | 410122201706220101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南亚太物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国工商银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 1702027029220011837 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对中牟亚太新宇置业有限公司开发亚太绿博田园一期项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2018年10月30日——2018年11月05日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2018 年 10 月 30 日 | |||||||||