普罗城10号院项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 普罗城10号院一期 | 商品房 预售许可证号 | (2018)郑房管预字第ZM180065号 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县大孟镇规划路(原规划平安大道)南、夏菡路北、梦想路东 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
46 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 12 | 2428.59 | 2017年9月30日 | |||||
2019年6月1日 | |||||||||||
47 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 8 | 1599.48 | 2017年9月30日 | |||||
2019年6月1日 | |||||||||||
50 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 34 | 5512.66 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
51 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 34 | 5512.66 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
52 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 34 | 5512.66 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
55 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 68 | 11012.48 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
56 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 68 | 11005.72 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
57 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 34 | 5512.66 | 2017年11月30日 | |||||
2019年8月1日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 大荣建设集团有限公司 | 总计 | 292套 | 48096.91 | |||||||
监 理 单 位 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA3X85A38T | 410145195 | 豫(2017)中牟县不动产权第0003771号 | 牟规建字第【2017】044号 | 410122201708280201 410122201708280301 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层4元/㎡/月、多层7元/㎡/月 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州农业路支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 411899991010004382062 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房管预字第ZM180065号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2018年7月23日 | ||||||||||