凤鸣水岸小区项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州富乐万家置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 凤鸣水岸小区 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210058号 | |||||||||
项 目 座 落 | 泰德街2号 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
1 | 18 | 钢混 | 住宅 | 70 | 8210.9 | 2021年5月10日 | ||||||
商业 | 2023年10月15日 | |||||||||||
2 | 18 | 钢混 | 住宅 | 36 | 4756.86 | 2021年5月10日 | ||||||
商业 | 2023年10月15日 | |||||||||||
6 | 18 | 钢混 | 住宅 | 70 | 8201.5 | 2021年5月10日 | ||||||
商业 | 2023年10月15日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 中浩建设(辽宁)工程有限公司 | 总计 | 176套 | 21169.26㎡ | ||||||||
0间 | 0㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122MA9G83501T | 410171845 | 豫(2021)中牟县不动产权第0005718号 | 牟资规建字第【2021】036号 | 410122202104280101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 成都市佳兆业物业管理有限公司中牟分公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.7元/月/平方米、多层住宅2.7元/月/平方米、商业3.3元/月/平方米 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司兴华街支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 999156000290001619 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210058号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年8月12日 | |||||||||||