建业新筑二期项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 河南建业实景演出文化发展有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 建业新筑二期 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园,剪影路南、文创路西、安合路北 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
4# | 6 | 钢混 | 住宅 | 36 | 4990.68 | 2020年11月19日 | ||||
2024年12月30日 | ||||||||||
8# | 7 | 钢混 | 住宅 | 42 | 5808.78 | 2020年12月31日 | ||||
2025年2月10日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 筑友智造建设科技集团有限公司 | 总计 | 78套 | 10799.46㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA40KG1E83 | 410168935 | 豫(2017)中牟县不动产权第0009963号 | 牟规建字第【2020】083号、牟规建字第【2020】096号 | 410122202011200201 410122202012240201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅3.5元/月/平方米、小高层住宅3.5元/月/平方米、多层住宅3.5元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中原银行股份有限公司郑州象湖支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 419905010160094401 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南建业实景演出文化发展有限公司开发的建业新筑二期项目的预售申请进行许可,特此公示。公示日期2021年8月12日——2021年8月16日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年8月12日
| |||||||||