榕溪园项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 中牟县中诚置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 榕溪园 | ||||||||||
项 目 座 落 | 墨宝街12号 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
12 | 11 | 剪力墙
| 住宅 | 20 | 4757.12 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
13 | 11 | 剪力墙
| 住宅 | 21 | 2890.86 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
15 | 11 | 剪力墙
| 住宅 | 22 | 3443.44 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
16 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 22 | 3880.36 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
17 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 22 | 3443.22 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
19 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 22 | 3443.22 | 2021.5.16 | |||||
商业 | 0 | 0 | 2023.10.31 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南华夏建设工程有限公司 | 总计 | 129套 | 21858.22㎡ | |||||||
0 间 | 0 ㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理股份有限公司、河南省建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA9G74QA4R | 410172085 | 豫(2021)中牟县不动产权第0018010号 | 牟资规建字第【2021】039号 | 410122202106030101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅2.8元/月/平方米(自合同约定交付日起三年内按2.24元/月/平方米);商业:2.8元/月/平方米 车库:60元/月/个 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州政二街支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 411602999011001266202 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对中牟县中诚置业有限公司开发榕溪园项目的预售申请进行许可,特此公示。公示日期2021年6月17日——2021年6月21日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年6月17日 | ||||||||||