雁月湾·天籁项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 河南长基雁鸣湖新农村建设开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 雁月湾·天籁 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210038号 | |||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖镇,雁月大道南、伴月北路东、纬四路北 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1#楼
| 4
| 钢混 | 住宅 | 16 | 3260.16 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
2#楼
| 4
| 钢混 | 住宅 | 14 | 2867.85 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
3#楼
| 4
| 钢混 | 住宅 | 3 | 810.36 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
4#楼
| 4
| 钢混 | 住宅 | 8 | 1643.6 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
5#楼
| 4
| 钢混 | 住宅 | 6 | 1382.31 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
6#楼 | 4 | 钢混 | 住宅 | 3 | 857.97 | 2020年03月18日 | ||||
2022年04月06日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 郑州一建集团工程建设有限公司 | 总计 | 50套 | 10822.25㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 建基工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122053377055M | 410132003 | 牟国用(2014)第175号 | 牟资建字第【2020】005号 | 410122202003260101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南长基物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅3.92元/月/㎡,多层洋房6.40元/月/㎡ | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050179370809000042 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210038号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年6月17日 | |||||||||