翠语紫宸项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州博尚房地产开发有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 翠语紫宸 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210024号 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县乐都街3号 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
6 | 19 | 钢混 | 住宅 | 49 | 5817.42 | 2021年2月1日 | |||||
2023年3月3日 | |||||||||||
7 | 19 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7720.53 | 2021年2月1日 | |||||
2023年3月3日 | |||||||||||
8 | 19 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7732.39 | 2021年2月1日 | |||||
2023年3月3日 | |||||||||||
施 工 单 位 | 中交一公局第七工程有限公司 | 总计 | 193套 | 21270.34㎡ | |||||||
间 | ㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南海纳建设管理有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA9FUWWP6R | 410169985 | 豫(2020)中牟县不动产权第0059985号 | 牟资规建字第【2020】099号 | 410122202101150101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南绿城物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:3.00元/月·平方米 地下车位服务费:70.00元/月·个 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 8111101012401293406 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210024号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021 年5月6日 | ||||||||||