润泓润园项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 中牟县融城置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 润泓·润园 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210023号 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园富贵七路南、屏华路西、富贵八路北、牡丹一街东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
2
| 9
| 钢混
| 住宅 | 36 | 7167.62 | 2021年03月01日 | ||||
2023年06月30日 | ||||||||||
6 | 11 | 钢混 | 住宅 | 22 | 4845.66 | 2021年03月01日 | ||||
2023年06月30日 | ||||||||||
10 | 18 | 钢混 | 住宅 | 36 | 5560.92 | 2021年03月01日 | ||||
2023年06月30日 | ||||||||||
11 | 9 | 钢混 | 住宅 | 16 | 3653.04 | 2021年03月01日 | ||||
2023年06月30日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南华夏建设工程有限公司 | 总计 | 110套 | 21227.24㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 间 | ㎡ | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA9FRT505E | 410171035 | 豫(2021)中牟县不动产权第0006852号 | 牟资规建字第【2021】016号 | 410122202103150101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 润泓物业有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 2.80元/月/㎡ | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州政二街支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 411602999011001219025 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210023号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021 年5月6日 | |||||||||