万科·荣成·乔园二期项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 郑州万科荣成房地产开发有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 万科·荣成·乔园二期 | 商品房 预售许可证号 | (2021)郑房预字第ZM210021号 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园绿博大道南辅道南、呈翔路东、龙翔路北 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
14 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2 | 567.78 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
15 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2 | 567.78 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
16 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2 | 567.78 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
17 | 4 | 钢混 | 住宅 | 3 | 933.37 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
29 | 4 | 钢混 | 住宅 | 3 | 933.37 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
30 | 4 | 钢混 | 住宅 | 3 | 933.37 | 2019.1.1 | |||||||
2021.12.31 | |||||||||||||
施 工 单 位 | 山河建设集团有限公司 | 总计 | 15 | 4503.45 | |||||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
91410122356124880R | 410170885 | 豫(2019)中牟县不动产权第001173号 | 牟资规字第【2020】071号 | 410122202009210101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅(200㎡已上套型)7.7元/月/平方米; | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||||
预售款监管账号 | 41050179370809000060 | ||||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2021)郑房预字第ZM210021号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年4月27日 | ||||||||||||