普罗城西12苑项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 郑州普罗房地产开发有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 普罗城西12苑 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200107号 | ||||||||
项 目 座 落 | 大孟镇文渊路东、秋翠路南、梦雨路西、宝兴路北 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
12 | 17 | 钢混 | 住宅 | 64 | 9689.76 | 2019年09月15日 | |||||
商业 | 2022年07月31日 | ||||||||||
13 | 17 | 钢混 | 住宅 | 64 | 9690.08 | 2019年09月15日 | |||||
商业 | 2022年07月31日 | ||||||||||
15 | 17 | 钢混 | 住宅 | 32 | 4886.56 | 2019年09月15日 | |||||
商业 | 2022年07月31日 | ||||||||||
16 | 17
| 钢混 | 住宅 | 32 | 4886.08 | 2019年09月15日 | |||||
商业 | 2022年07月31日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 浙江省东海建设有限公司 | 总计 | 192套 | 29152.48㎡ | |||||||
监 理 单 位 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA3X85A38T | 410145192 | 豫(2018)中牟县不动产权第0004358号 | 牟资建字第【2019】068号 | 410122201910120101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州普罗房物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅4元/月/平方米 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州直属分行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 41050100380809555777 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第ZM200107号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年1月13日 | ||||||||||