浩创优悦项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州诚瑞置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 浩创优悦 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200109号 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟汽车产业集聚区正阳路南、和阳路北、文庵街东、文澜街西 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
1 | 17 | 钢混 | 商业 | 451 | 597.91㎡ | 2020年3月27日 | |||||
办公 | 10 | 17973.8㎡ | 2022年12月25日 | ||||||||
2 | 15 | 钢混 | 服务型公寓 | 255 | 9388.05㎡ | 2020年3月27日 | |||||
2022年12月25日 | |||||||||||
3 | 15 | 钢混 | 商业 | 3 | 59.8㎡ | 2020年3月27日 | |||||
服务型公寓 | 284 | 11556.73㎡ | 2022年12月25日 | ||||||||
施 工 单 位 | 河南拓野建筑工程有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | |||||||
973间 | 39576.29㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122MA46Y00K9N | 410164335 | 豫(2019)中牟县不动产权第0012434号 | 牟资建字第【2020】010号 | 410122202004220101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南浩创物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业4.5元/月/㎡,办公3.5元/月/㎡,其他用3.35/月/㎡,车位:60元/月/个。 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州明理路支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 76120078801300001922 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现(2020)郑房预字第ZM200109号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021 年1月13日 | ||||||||||