博郡一期项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 博郡一期项目商品房预售许可前信息公示表 | ||||||||||
项 目 名 称 | 博郡一期 | 商品房 预售许可证号 | (2017)郑房预字第ZM200118号 | ||||||||
项 目 座 落 | 中牟县绿博组团内,国华路南、牡丹一街西、富贵路十一路北、锦荣路东 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
12 | 9 | 钢混 | 住宅 | 31 | 5341.36 | 2017年5月10日 | |||||
住宅 | / | / | 2019年10月30日 | ||||||||
13 | 7 | 钢混 | 住宅 | 6 | 1751.97 | 2017年5月10日 | |||||
住宅 | / | / | 2019年10月30日 | ||||||||
19 | 7 | 钢混 | 住宅 | 6 | 1751.97 | 2017年5月10日 | |||||
住宅 | / | / | 2019年10月30日 | ||||||||
20 | 19 | 钢混 | 住宅 | 68 | 11800.26 | 2017年5月10日 | |||||
住宅 | / | / | 2019年10月30日 | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | ||||||||
施 工 单 位 | 河南聚之祥建设有限公司 | 总计 | 套:111 | 20645.56㎡ | |||||||
间: | ㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南省广源建设监理咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | |||||||
91410122MA3X5YY09R | 410143595 | 牟国用(2016)第062号 | 牟规建字第【2016】020号 | 410122201705180101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司张庄支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 00123011200000188 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2017)郑房预字第ZM200118号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2021年1月13日 | ||||||||||