万科荣成云图项目商品房预售许可前信息公示
开发建设单位 (签章) | 郑州荣恒房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 万科荣成云图西地块(一期) | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县汽车产业集聚区广惠街东、轩顺街西、比克大道南、正中大道北 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
12# | 11 | 钢混 | 住宅 | 50 | 5965 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
18# | 11 | 钢混 | 住宅 | 48 | 5733.6 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
20# | 11 | 钢混 | 住宅 | 54 | 5627.40 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
21# | 11 | 钢混 | 住宅 | 64 | 7013.68 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
28# | 8 | 钢混 | 住宅 | 44 | 4283.40 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
29# | 11 | 钢混 | 住宅 | 54 | 5222.34 | 2020.4.1 | ||||
2021.8.14 | ||||||||||
施 工 单 位 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 总计 | 314 | 33845.42 | ||||||
监 理 单 位 | 中城沪建工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122MA47DQWY4X | 410166365 | 豫(2019)中牟县不动产权第0018867号 | 牟资建字第【2020】011号 | 410122202003180301 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州万科物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 小高层住宅:2.68元/月/平方米; | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050179370809000022 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州荣恒房地产开发有限公司万科荣成云图西地块(一期)项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年8月5日—2020年8月9日。如有意见和建议,请于公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2020年8月5日 | |||||||||