雁明府一期项目商品房预售许可后信息公告
开发建设单位 (签章) | 河南天明置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 雁明府一期 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200029号 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖生态文明示范区雁鸣大道北、鸿羽路东、鸿月街西 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
B-4地块1# | 14 | 钢混 | 住宅 | 49 | 8910.51 | 2019年3月16日 | ||||||
住宅 | / | / | 2021年10月16日 | |||||||||
B-4地块2# | 14 | 钢混 | 住宅 | 49 | 8912.06 | 2019年3月16日 | ||||||
住宅 | / | / | 2021年10月16日 | |||||||||
B-4地块3# | 14 | 钢混 | 住宅 | 41 | 8223.98 | 2019年3月16日 | ||||||
住宅 | / | / | 2021年10月16日 | |||||||||
B-4地块5# | 14 | 钢混 | 住宅 | 26 | 8768.38 | 2019年3月16日 | ||||||
住宅 | / | / | 2021年10月16日 | |||||||||
B-4地块6# | 14 | 钢混 | 住宅 | 48 | 9034.64 | 2019年3月16日 | ||||||
住宅 | / | / | 2021年10月16日 | |||||||||
施 工 单 位 | 郑州市正岩建设集团有限公司 | 总计 | 213套 | 43849.57 | ||||||||
间 | ㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南建鼎工程管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122271725126Y | 410158785 | 豫(2018)中牟县不动产权第0007888号
| 牟规建字第【2018】067号 | 410122201811070301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市永威物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州宝龙城市广场支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 41050167281909688888 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第ZM200029号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2020年6月4日 | |||||||||||