荣和城项目商品房预售许可前公示
开发建设单位 (签章) | 郑州荣和置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 荣和城 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟汽车产业集聚区华阳路南、文汇街东、远航路北、文通路西 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9129.4 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
2 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9127.08 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
3 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9125.64 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
4 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9129.01 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
5 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9130.54 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
6 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9123.48 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
9 | 6 | 钢混 | 商业 | 122 | 9126.42 | 2018年10月01日 | ||||
2020年12月31日 | ||||||||||
施 工 单 位 | 郑州悦弘昇建筑工程有限公司 | 总计 | 854 | 63891.57 | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南省光大建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101220932247318 | 410158345 | 豫(2018)中牟县不动产权第0006293号 | 牟资建字第(2019)066号 | 410122202004100101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州大德物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业用房:3.5元/月/平方米;办公楼:3.5元/月/平方米 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 河南中牟农村商业银行股份有限公司郑庵支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 00110011200000317 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州荣和置业有限公司开发的荣和城项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2020年5月26日——2020年5月30日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2020年05月26日 | |||||||||