建业橙园二期项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 建业橙园二期 | 商品房 预售许可证号 | (2020)郑房预字第ZM200024号 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州国际文化创意产业园映日路南、文信路西、文昌路北、古翠路东 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
9 | 20 | 钢混 | 住宅 | 40 | 5651.2 | 2019年05月06日 | |||||
|
|
| 2021年01月25日 | ||||||||
11 | 20 | 钢混 | 住宅 | 80 | 8909.90 | 2019年05月06日 | |||||
|
|
| 2021年01月25日 | ||||||||
12 | 20 | 钢混 | 住宅 | 80 | 11195.6 | 2019年10月10日 | |||||
|
|
| 2021年07月01日 | ||||||||
13 | 20 | 钢混 | 住宅 | 80 | 11196 | 2019年10月10日 | |||||
|
|
| 2021年07月01日 | ||||||||
15 | 20 | 钢混 | 住宅 | 80 | 8909.48 | 2019年10月10日 | |||||
|
|
| 2021年07月01日 | ||||||||
16 | 13 | 钢混 | 住宅 | 104 | 11311.04 | 2019年10月10日 | |||||
|
|
| 2021年07月01日 | ||||||||
17 | 13 | 钢混 | 住宅 | 48 | 5333.98 | 2019年10月10日 | |||||
|
|
| 2021年07月01日 | ||||||||
施 工 单 位 | 林州瑞达工程管理有限公司 | 总计 | 512 | 62507.2㎡ | |||||||
|
| ||||||||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410122358408705W | 410167175 | 豫(2019)中牟县不动产权第0013671号 | 牟资建字第【2019】070号 | 410122201912090101 410122201910140101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 交付后按协议收费 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司中牟支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 262470636278 | ||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2020)郑房预字第ZM200024号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2020年5月11日 | ||||||||||